Recursos foram recebidos em 2018 por meio do programa Qualifar SUS, do Ministério da Saúde. Ao todo, 116 municípios do estado estão aderidos à ação.
Em 2018, o Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica (Qualifar – SUS) destinou R$ 2,7 milhões ao estado de Minas Gerais. Os recursos foram repassados em parcelas de R$6 mil, ao longo do ano, a 116 municípios do estado. A aplicação é destinada ao aperfeiçoamento da gestão e dos serviços de assistência farmacêutica prestados à população no Sistema Único de Saúde (SUS). Em todo o país, o investimento foi igual a R$ 27 milhões.
Durante o último ano, houve o crescimento do número de unidades que passaram a ser atendidas pela ação. Foram incluídos 651 municípios, o que resultou 51% de cobertura em todo o país. Assim, o atendimento passou a ser para 2.862 localidades de diferentes regiões do país.
O Qualifar-SUS está organizado em quatro eixos (estrutura, educação, informação e cuidado), que contemplam desde investimentos na estruturação dos serviços farmacêuticos até ações de cuidado ao usuário. Em 2017, o estado de Minas Gerais recebeu aproximadamente R$ 1,5 milhões do Programa para também atender 98 municípios. O Programa já proporcionou a compra de computadores, realização de pesquisa diagnóstica sobre os serviços farmacêuticos e ofertas educacionais na modalidade à distância para mais de cinco mil profissionais de saúde.
Os recursos do programa podem ser utilizados para contratação de novos profissionais, aquisição de ferramentas tecnológicas que aprimoram os serviços, capacitar técnicos, entre outras atividades que permitem agilizar o atendimento à população e garantir melhor organização dos estoques de medicamento gestores.
Adesão ao programa
Para participar do programa, o município deve fazer parte de programas da Atenção Básica, como o Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ), Programa de Requalificação das Unidades Básicas de Saúde (Requalifica UBS), e o Hórus, sistema de Assistência Farmacêutica que permite o controle da compra, armazenamento, distribuição e dispensação dos medicamentos.
Tabela dos municípios atendidos
Municípios | Recursos |
Água Boa | R$ 24.000,00 |
Águas Formosas | R$ 24.000,00 |
Águas Vermelhas | R$ 24.000,00 |
Almenara | R$ 24.000,00 |
Alto Rio Doce | R$ 24.000,00 |
Alvarenga | R$ 24.000,00 |
Angelândia | R$ 24.000,00 |
Araçuaí | R$ 24.000,00 |
Arinos | R$ 24.000,00 |
Berilo | R$ 24.000,00 |
Bonito De Minas | R$ 24.000,00 |
Brás Pires | R$ 24.000,00 |
Cachoeira De Pajeú | R$ 24.000,00 |
Campo Azul | R$ 24.000,00 |
Capitão Enéas | R$ 24.000,00 |
Caputira | R$ 24.000,00 |
Caraí | R$ 24.000,00 |
Catuji | R$ 24.000,00 |
Catuti | R$ 24.000,00 |
Chapada Do Norte | R$ 24.000,00 |
Chapada Gaúcha | R$ 24.000,00 |
Cipotânea | R$ 24.000,00 |
Coluna | R$ 24.000,00 |
Coronel Murta | R$ 24.000,00 |
Crisólita | R$ 24.000,00 |
Diogo De Vasconcelos | R$ 24.000,00 |
Divino | R$ 24.000,00 |
Divisa Alegre | R$ 24.000,00 |
Divisópolis | R$ 24.000,00 |
Espinosa | R$ 24.000,00 |
Felisburgo | R$ 24.000,00 |
Fervedouro | R$ 24.000,00 |
Francisco Badaró | R$ 24.000,00 |
Francisco Sá | R$ 24.000,00 |
Frei Lagonegro | R$ 24.000,00 |
Fruta De Leite | R$ 24.000,00 |
Gameleiras | R$ 24.000,00 |
Guaraciama | R$ 24.000,00 |
Ibiaí | R$ 24.000,00 |
Imbé De Minas | R$ 24.000,00 |
Indaiabira | R$ 24.000,00 |
Itacarambi | R$ 24.000,00 |
Itambacuri | R$ 24.000,00 |
Itaobim | R$ 24.000,00 |
Itaverava | R$ 24.000,00 |
Jacinto | R$ 24.000,00 |
Jaíba | R$ 24.000,00 |
Janaúba | R$ 24.000,00 |
Japonvar | R$ 24.000,00 |
Jenipapo De Minas | R$ 24.000,00 |
Jequeri | R$ 24.000,00 |
Jequitinhonha | R$ 24.000,00 |
Joaíma | R$ 24.000,00 |
Jordânia | R$ 24.000,00 |
José Gonçalves De Minas | R$ 24.000,00 |
Josenópolis | R$ 24.000,00 |
Juvenília | R$ 24.000,00 |
Ladainha | R$ 24.000,00 |
Malacacheta | R$ 24.000,00 |
Mamonas | R$ 24.000,00 |
Manga | R$ 24.000,00 |
Matias Cardoso | R$ 24.000,00 |
Mato Verde | R$ 24.000,00 |
Medina | R$ 24.000,00 |
Minas Novas | R$ 24.000,00 |
Mirabela | R$ 24.000,00 |
Montalvânia | R$ 24.000,00 |
Monte Azul | R$ 24.000,00 |
Monte Formoso | R$ 24.000,00 |
Montezuma | R$ 24.000,00 |
Nova Belém | R$ 24.000,00 |
Novo Cruzeiro | R$ 24.000,00 |
Novorizonte | R$ 24.000,00 |
Orizânia | R$ 24.000,00 |
Pai Pedro | R$ 24.000,00 |
Palmópolis | R$ 24.000,00 |
Patis | R$ 24.000,00 |
Paulistas | R$ 24.000,00 |
Pavão | R$ 24.000,00 |
Pedra Azul | R$ 24.000,00 |
Pedra Bonita | R$ 24.000,00 |
Pedra Dourada | R$ 24.000,00 |
Pescador | R$ 24.000,00 |
Piranga | R$ 24.000,00 |
Ponto Dos Volantes | R$ 24.000,00 |
Riachinho | R$ 24.000,00 |
Rio Do Prado | R$ 24.000,00 |
Rio Pardo De Minas | R$ 24.000,00 |
Rio Vermelho | R$ 24.000,00 |
Rubelita | R$ 24.000,00 |
Salinas | R$ 24.000,00 |
Salto Da Divisa | R$ 24.000,00 |
Santa Efigênia De Minas | R$ 24.000,00 |
Santa Helena De Minas | R$ 24.000,00 |
Santa Margarida | R$ 24.000,00 |
Santa Maria Do Salto | R$ 24.000,00 |
Santo Antônio Do Jacinto | R$ 24.000,00 |
Santo Antônio Do Retiro | R$ 24.000,00 |
Santo Antônio Do Rio Abaixo | R$ 24.000,00 |
São Félix De Minas | R$ 24.000,00 |
São João Da Lagoa | R$ 24.000,00 |
São João Das Missões | R$ 24.000,00 |
São João Do Manhuaçu | R$ 24.000,00 |
São João Do Paraíso | R$ 24.000,00 |
São Romão | R$ 24.000,00 |
Sardoá | R$ 24.000,00 |
Senhora Dos Remédios | R$ 24.000,00 |
Serra Azul De Minas | R$ 24.000,00 |
Serranópolis De Minas | R$ 24.000,00 |
Serro | R$ 24.000,00 |
Umburatiba | R$ 24.000,00 |
Vargem Grande Do Rio Pardo | R$ 24.000,00 |
Varzelândia | R$ 24.000,00 |
Vermelho Novo | R$ 24.000,00 |
Virgem Da Lapa | R$ 24.000,00 |
Virgolândia | R$ 24.000,00 |
Total | R$ 2.784.000,00 |
Fonte: Ministério da Saúde